Описание
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:
| Толщина, мм | Ширина, м | Длина, м |
Количество в упаковке | Количество на паллете | Коэффициент тепло- проводности при 10ºС., ВТ/м*К |
Коэффициент термического сопротивления R, К/ВТ | ||||||
| шт. | М2 | М3 | шт. | М2 | М3 | |||||||
| 50 | 0,61 | 1,22 | 8 | 5,95 | 0,30 | 12 | 71,4 | 3,6 | 0,034 | 1,45 | ||
| 100 | 0,61 | 1,22 | 4 | 2,98 | 0,30 | 12 | 35,76 | 3,6 | 0,034 | 2,90 | ||
| 150 | 0,61 | 1,22 | 2 | 1,49 | 0,22 | 12 | 17,88 | 2,64 | 0,034 | 4,40 | ||
| 200 | 0,61 | 1,22 | 2 | 1,49 | 0,30 | 12 | 17,88 | 3,6 | 0,034 | 5,85 | ||

