МАТЫ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА М-17

Мягкие, эластичные маты из стекловолокна, упакованные в рулоны. Высокие теплотехнические свойства материала в сочетании с простотой его использования, универсальностью и доступностью делают его максимально востребованным для любого вида утепления. Маты с наилучшими показателями по теплопроводности, восстанавливаемости и упругости.

 

Область применения:

Скатные крыши, подвесные потолки, наружные стены, стены с навесным вентилируемым фасадом, перегородки и стены, трубопроводы, промышленное оборудование и установки.

 

Коэффициент теплопроводности (λ, Вт/м*К)-0,035;
плотность- 17 кг/м3.

Add to Wishlist

Описание

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

Толщина, мм Ширина, м Длина,
м
Количество в упаковке Количество на паллете Коэффициент тепло-
проводности λ,Вт/м*К
Коэффициент термического сопротивления R, К/ВТ
Маты, шт. М2 М3 Упаковок, шт. М2 М3
50 1,2 5,3 1 6,36 0,32 24 152,64 7,68 0,035 1,40
1,2 10 1 12,00 0,60 24 288,00 14,40 0,035 1,40
60 1,2 8,4 1 10,08 0,60 24 241,92 14,40 0,035 1,70
75 1,2 6,5 1 7,80 0,59 24 187,20 14,16 0,035 2,10
80 1,2 5,3 1 6,36 0,51 24 152,64 12,24 0,035 2,25
100 1,2 3,6 1 4,32 0,43 24 103,68 10,32 0,035 2,85
1,2 5,0 1 6,00 0,60 24 144,00 14,40 0,035 2,85
120 1,2 3,9 1 4,68 0,56 24 112,32 13,44 0,035 3,40
140 1,2 3,6 1 4,32 0,60 24 103,68 14,40 0,035 4,00
150 1,2 2,5 1 3,0 0,45 24 72,00 10,80 0,035 4,25
1,2 3,5 1 4,20 0,63 24 100,80 15,12 0,035 4,25
1,2 3,7 1 4,44 0,67 24 106,56 16,08 0,035 4,25
160 1,2 2,6 1 3,12 0,50 24 74,88 12,00 0,035 4,55
180 1,2 2,3 1 2,76 0,50 24 66,24 12,00 0,035 5,10
200 1,2 2,2 1 2,64 0,53 24 63,36 12,72 0,035 5,70

© 2025 ОАО «Стеклозавод «Неман»

Политика в отношении обработки персональных данных

Основан в 1883 году

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping