Описание
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:
| Толщина, мм | Ширина, м | Длина, м |
Количество в упаковке | Количество на паллете | Коэффициент тепло- проводности при 10ºС., ВТ/м*К |
Коэффициент термического сопротивления R, К/ВТ | ||||||
| шт. | М2 | М3 | шт. | М2 | М3 | |||||||
| 50 | 1,2 | 7,5 | 2 | 18 | 0,9 | 24 | 432 | 21,6 | 0,037 | 1,35 | ||
| 1,2 | 10 | 2 | 24 | 1,2 | 24 | 576 | 28,8 | 0,037 | 1,35 | |||
| 75 | 1,2 | 6,5 | 1 | 7,8 | 0,59 | 24 | 187,2 | 14,16 | 0,037 | 2,00 | ||
| 80 | 1,2 | 9 | 1 | 7,8 | 0,86 | 24 | 187,2 | 20,64 | 0,037 | 2,15 | ||
| 100 | 1,2 | 7,5 | 1 | 9 | 0,9 | 24 | 216 | 21,6 | 0,037 | 2,70 | ||
| 120 | 1,2 | 6,2 | 1 | 7,44 | 0,89 | 24 | 178,56 | 21,36 | 0,037 | 3,20 | ||
| 140 | 1,2 | 5,6 | 1 | 6,72 | 0,94 | 24 | 161,28 | 22,56 | 0,037 | 3,75 | ||
| 150 | 1,2 | 3,5 | 1 | 4,2 | 0,63 | 24 | 100,8 | 15,12 | 0,037 | 4,05 | ||
| 1,2 | 5,0 | 1 | 6 | 0,9 | 24 | 144 | 21,6 | 0,037 | 4,05 | |||
| 160 | 1,2 | 4,9 | 1 | 5,88 | 0,94 | 24 | 141,12 | 22,56 | 0,037 | 4,30 | ||
| 180 | 1,2 | 4,3 | 1 | 5,16 | 0,93 | 24 | 123,84 | 22,32 | 0,037 | 4,85 | ||
| 200 | 1,2 | 3,9 | 1 | 4,68 | 0,94 | 24 | 112,32 | 22,56 | 0,037 | 5,40 | ||

