Стеклозавод Неман

Наименование товаров иностранного производства 10-и значный код ТН ВЭД Ориентировочная годовая потребность
кол-во ед. изм.
1. Диски волокнообразования (спиннеры) 8475900000 155 шт.
2. Огнеупорный материал для ремонта печи производства стекловаты
Хромкорундовые огнеупоры
Цирконсодержащие огнеупоры
Шамотные огнеупоры
6902900000
6902100000
6902900000
6902209900
680
260
260
500
шт.
шт.
шт.
шт.
3. Огнеупорный мертель 3816000000 5000 кг
4. Опорный стержень электрода 8102990000 1 шт.
5. Необожженные стекловаренные горшки 6903201000 12 шт.
6. Материал Inconel 601 7505120009 L=1000 мм
7. Алмазный шлифовальный круг 6804210000 42 шт.
8. Термоусадочная пленка 3920102800 200 тонн
9. Барий углекислый 2836600000 15 тонн
10. Фтористоводородная кислота 70% 2811110000 1442 тонн
11. Песок кварцевый ООВС-015-1 2505100000 1035 тонн
12. Сурик свинцовый 2824900001 2300 тонн
13. Селитра калиевая 2834210000 805 тонн
14. Силан 2931908001 2 тонн
15. Карбонат кальция(мел) 2509000000 140 тонн
16. Оксид эрбия 2846902000 300 кг
17. Полевой шпат 2529100000 1600 тонн
18. Борная кислота 2810009000 20 тонн
19. Бура пятиводная 2840191000 1700 тонн
20. Калий углекислый(поташ) 2836400000 220 тонн
21. Сода кальцинированная 2836200000 3300 тонн
22. Смола фенолоформальдегидная 3909400000 1400 тонн
23. Лимонное золото для стекла 12% 3207300000 5 кг
    Отдел комплектации:
  • тел.: +375 154 56-11-73
  • электронная почта:ntc3@neman.by
    Отдел снабжения:
  • тел.: +375 154 56-25-45
  • электронная почта:snabj@neman.by
    Тендерный отдел:
  • тел.: +375154 56-18-08
  • электронная почта: tender@neman.by